JUMED - Atletismo | ||||
2024 | ||||
Horário | Prova | Naipe | Fase | Startlist/Resultado |
13h30 | 100m rasos | Masculino | Final por tempo | Resultado |
13h30 | Salto em distância | Masculino | Final | Resultado |
13h30 | Arremesso do peso | Masculino | Final | Resultado |
14h | 100m rasos | Feminino | Final por tempo | Resultado |
14h30 | 1.500m rasos | Masculino | Final | Resultado |
14h45 | 400m rasos | Feminino | Final por tempo | Resultado |
15h | Salto em distância | Feminino | Final | Resultado |
15h | Arremesso do peso | Feminino | Final | Resultado |
15h15 | 400m rasos | Masculino | Final por tempo | Resultado |
15h45 | 1.500m rasos | Feminino | Final | Resultado |
16h15 | Revezamento 4x100m | Masculino | Final por tempo | Resultado |
16h45 | Revezamento 4x100m | Feminino | Final por tempo | Resultado |
17h10 | Revezamento 4x400m | Masculino | Final por tempo | Resultado |
CONFIRA AQUI A CLASSIFICAÇÃO POR EQUIPES - MASCULINO! | ||||
CONFIRA AQUI A CLASSIFICAÇÃO POR EQUIPES - FEMININO! | ||||
Início |