JUMED - Atletismo | |||||||||
2024 | |||||||||
Classificação das equipes | |||||||||
Masculino | |||||||||
Clas. | Equipe | 100m | 400m | 1.500m | 4x100m | 4x400m | Distância | Peso | Total |
1ª | Unimes | 11 | 14 | 6 | 30 | 30 | 13 | 104 | |
2ª | Uninove | 11 | 4 | 8 | 16 | 8 | 6 | 10 | 63 |
3ª | Uniara | 14 | 5 | 12 | 20 | 7 | 2 | 60 | |
4ª | Sta Marcelina | 2 | 2 | 20 | 8 | 10 | 8 | 4 | 54 |
5ª | Anhembi | 4 | 5 | 12 | 12 | 10 | 43 | ||
6ª | Unaerp | 8 | 10 | 6 | 6 | 30 | |||
7ª | Mandic | 3 | 4 | 8 | 7 | 22 | |||
8ª | Barão | 2 | 3 | 5 | |||||
Voltar |