JUMED - Atletismo | ||||||||
2024 | ||||||||
Classificação das equipes | ||||||||
Feminino | ||||||||
Clas. | Equipe | 100m | 400m | 1.500m | 4x100m | Distância | Peso | Total |
1ª | Mandic | 10 | 10 | 5 | 30 | 8 | 18 | 81 |
2ª | Unimes | 12 | 13 | 8 | 16 | 10 | 1 | 60 |
3ª | Anhembi | 6 | 7 | 2 | 10 | 6 | 5 | 36 |
4ª | Uninove | 20 | 2 | 5 | 8 | 35 | ||
5ª | Sta Marcelina | 6 | 4 | 12 | 8 | 30 | ||
6ª | Uniara | 5 | 3 | 7 | 6 | 21 | ||
7ª | Barão | 3 | 8 | 7 | 18 | |||
8ª | Unaerp | 2 | 4 | 4 | 2 | 12 | ||
Voltar |