Pré-JUMED - Atletismo | ||||
2024 | ||||
Horário | Prova | Naipe | Fase | Startlist/Resultado |
8h | 1.500m rasos | Masculino | Final | Resultado |
8h | Salto em distância | Feminino | Final | Resultado |
8h | Arremesso do peso | Feminino | Final | Resultado |
8h30 | 1.500m rasos | Feminino | Final | Resultado |
9h | 100m rasos | Masculino | Final por tempo | Resultado |
9h30 | 100m rasos | Feminino | Final por tempo | Resultado |
9h30 | Salto em distância | Masculino | Final | Resultado |
10h | 400m rasos | Masculino | Final por tempo | Resultado |
10h30 | 400m rasos | Feminino | Final por tempo | Resultado |
11h | Arremesso do peso | Masculino | Final | Resultado |
11h | Revezamento 4x100m | Masculino | Final por tempo | Resultado |
11h30 | Revezamento 4x100m | Feminino | Final por tempo | Resultado |
12h | Revezamento 4x400m | Masculino | Final por tempo | Resultado |
CONFIRA AQUI A CLASSIFICAÇÃO POR EQUIPES - MASCULINO! | ||||
CONFIRA AQUI A CLASSIFICAÇÃO POR EQUIPES - FEMININO! | ||||
Início |