Pré-JUMED - Atletismo | ||||||||
2024 | ||||||||
Classificação das equipes | ||||||||
Feminino | ||||||||
Clas. | Equipe | 100m | 400m | 1.500m | 4x100m | Distância | Peso | Total |
1ª | Unimar | 16 | 14 | 6 | 38 | 12 | 4 | 90 |
2ª | Mandic | 10 | 14 | 14 | 20 | 7 | 10 | 75 |
3ª | Unicid | 6 | 3 | 5 | 12 | 10 | 4 | 40 |
4ª | Franca | 7 | 3 | 5 | 10 | 6 | 2 | 33 |
5ª | Faceres | 1 | 6 | 4 | 13 | 24 | ||
6ª | Votu | 5 | 8 | 13 | ||||
7ª | Unilago | 2 | 6 | 8 | ||||
Voltar |