CRIAS | ||||
2024 | ||||
Horário | Prova | Naipe | Fase | Startlist/Resultado |
8h30 | 100m rasos | Masculino | Semifinal | Resultado |
8h30 | Arremesso do peso | Feminino | Final | Resultado |
9h | 100m rasos | Feminino | Semifinal | Resultado |
9h15 | 400m rasos | Masculino | Final por tempo | Resultado |
9h30 | 400m rasos | Feminino | Final por tempo | Resultado |
9h30 | Arremesso do peso | Masculino | Final | Resultado |
9h45 | 100m rasos | Masculino | Final | Resultado |
10h | 100m rasos | Feminino | Final | Resultado |
10h30 | 200m rasos | Masculino | Final por tempo | Resultado |
10h30 | Salto em distância | Masculino | Final | Resultado |
10h45 | 200m rasos | Feminino | Final por tempo | Resultado |
11h15 | 800m rasos | Masculino | Final | Resultado |
11h30 | 800m rasos | Feminino | Final | Resultado |
11h30 | Salto em distância | Feminino | Final | Resultado |
12h15 | Revezamento 4x100m | Masculino | Final por tempo | Resultado |
12h30 | Revezamento 4x100m | Feminino | Final por tempo | Resultado |
CONFIRA AQUI A CLASSIFICAÇÃO POR EQUIPES - MASCULINO! | ||||
CONFIRA AQUI A CLASSIFICAÇÃO POR EQUIPES - FEMININO! | ||||
Início |