CRIAS | |||||||||
2024 | |||||||||
Classificação das equipes | |||||||||
Feminino | |||||||||
Clas. | Equipe | 100m | 200m | 400m | 800m | 4x100m | Distância | Peso | Total |
1ª | UFRJ FUNDÃO | 18 | 15 | 15 | 12 | 36 | 18 | 10 | 124 |
2ª | UNIRIO | 12 | 12 | 18 | 18 | 30 | 15 | 15 | 120 |
3ª | UFF | 15 | 10 | 12 | 15 | 24 | 12 | 12 | 100 |
4ª | UERJ | 6 | 18 | 10 | 8 | 16 | 5 | 8 | 71 |
5ª | UNIGRANRIO | 10 | 7 | 5 | 6 | 14 | 7 | 18 | 67 |
6ª | FMP | 7 | 5 | 7 | 10 | 20 | 10 | 5 | 64 |
7ª | SOUZA | 8 | 8 | 6 | 7 | 10 | 8 | 7 | 54 |
8ª | UFRJ MACAÉ | 5 | 6 | 8 | 5 | 12 | 6 | 6 | 48 |
Voltar |