Salto triplo - Final | ||||
Final | ||||
Clas. | Atleta | Equipe | Resultado | Pontos |
1º | Lucas Chaves Jaeger | Poli | 14,48m | 13 |
2º | Luis Fernando Brito Santos | Pinheiros | 12,53m | 10 |
3º | Lucas Lucílio Serra | Ribeirão | 12,25m | 8 |
4º | João Pedro Santana Mascarenhas | Pinheiros | 11,71m | 6 |
5º | Leonardo Koji Shimizu | FEA | 11,69m | 4 |
6º | Gustavo Modolo Malki | FEA | 11,47m | 3 |
7º | Mauro Aparecido de Souza Junior | Ribeirão | 10,47m | 2 |
8º | Vitor Hugo Minari | CAASO | 10,36m | 1 |
9º | Mateus Cardoso de Souza | Poli | 09,66m | |
Voltar |