XL InterUSP | ||||||||||||||
2024 | ||||||||||||||
Classificação das equipes | ||||||||||||||
Masculino | ||||||||||||||
Clas. | Equipe | 100m | 400m | 1.500m | 5.000m | 4x100m | 4x400m | Altura | Distância | Triplo | Disco | Peso | Dardo | Total |
1ª | Poli | 13 | 5 | 18 | 14 | 20 | 16 | 16 | 19 | 13 | 21 | 21 | 8 | 184 |
2ª | Pinheiros | 12 | 12 | 1 | 5 | 26 | 20 | 14,5 | 8 | 16 | 16 | 7 | 23 | 160,5 |
3ª | CAASO | 6 | 23 | 19 | 8 | 12 | 26 | 4,5 | 11 | 1 | 6 | 3 | 5 | 124,5 |
4ª | FEA | 13 | 6 | 5 | 7 | 16 | 12 | 4 | 7 | 12 | 10 | 92 | ||
5ª | Ribeirão | 3 | 1 | 4 | 13 | 8 | 8 | 12 | 2 | 10 | 3 | 4 | 1 | 69 |
6ª | SAN FRAN | 6 | 6 | 3 | 15 | |||||||||
7ª | ESALQ | 1 | 1 | |||||||||||
Voltar |