XL InterUSP | ||||||||||
2024 | ||||||||||
Classificação das equipes | ||||||||||
Feminino | ||||||||||
Clas. | Equipe | 100m | 400m | 1.500m | 4x100m | Altura | Distância | Disco | Peso | Total |
1ª | Pinheiros | 16 | 1 | 3 | 26 | 28,5 | 30 | 36 | 23 | 163,5 |
2ª | Poli | 12 | 21 | 17 | 12 | 9 | 10 | 8 | 10 | 99 |
3ª | FEA | 2 | 16 | 10 | 8 | 9,5 | 1 | 3 | 9 | 58,5 |
4ª | Ribeirão | 6 | 9 | 20 | 8,5 | 3 | 6 | 4 | 56,5 | |
5ª | CAASO | 11 | 2 | 2 | 16 | 10 | 3 | 44 | ||
6ª | SANFRAN | 7 | 6 | 6 | 4,5 | 6 | 4 | 1 | 34,5 | |
Voltar |