Revezamento 4x100m - Final | |||||
Final | |||||
Clas. | Atletas | Equipe | Resultado | Raia | Pontos |
1ª | Anna Júlia/Julia/Juliana/Luiza | CAASO | 52.45s* | 5 | 24 |
2ª | Ana Campos/Lady/Mel/Tyfany | UFSCar A | 56.69s | 6 | 14 |
3ª | Thamyres/Maria Gabriela/Palloma/Maria Eduarda | Axis A | 56.47s | 4 | 10 |
4ª | Erika/Maria Fernanda/Beatriz/Sabrina | Mack | 57.94s | 7 | 8 |
5ª | Gabriella/Rebeca/Sabrina/Maria Eduarda | Axis B | 1:01.55 | 3 | - |
6ª | Lívia/Raissa/Maria Emília/Isabela | UFSCar B | 1:03.21 | 8 | - |
- | Carolina/Isabel/Laura/Clara | Mauá | DNS | 2 | |
Voltar |