XLIII TUSCA | ||||||||||
2024 | ||||||||||
Classificação das equipes | ||||||||||
Feminino | ||||||||||
Clas. | Equipe | 100m | 400m | 1.500m | 5.000m | 4x100m | Distância | Disco | Peso | Total |
1ª | CAASO | 11 | 12 | 3 | 9 | 24 | 12 | 15 | 8 | 94 |
2ª | Axis | 2 | 4 | 7 | 8 | 10 | 5 | 6 | 7 | 49 |
4ª | UFSCar | 6 | 5 | 9 | 2 | 14 | 7 | 43 | ||
3ª | LEU | 1 | 10 | 10 | 7 | 10 | 38 | |||
5ª | Mack | 10 | 7 | 8 | 7 | 4 | 36 | |||
6ª | MAUÁ | 1 | 1 | |||||||
Voltar |