Revezamento 4x400m - Final | |||||
Final | |||||
Clas. | Atletas | Equipe | Resultado | Raia | Pontos |
1ª | Gabriela/Mayara/Larissa/Nicole | Mackenzie A | 4:29.71s | 5 | 26 |
2ª | Tatiana/Isabela/Maria/Clara | FMJ A | 4:34.66s | 4 | 20 |
3ª | Bruna/Helena/Cristiana/Sophia | Med ABC | 4:48.69s | 6 | 16 |
4ª | Natalia/Giovana/Carolina/Giovanna M | EPM A | 4:50.86s | 7 | 12 |
Voltar |