Torneio Universitário de Atletismo - TUNA | ||||||||||||||
2024 - 4ª Etapa | ||||||||||||||
Classificação das equipes | ||||||||||||||
Masculino | ||||||||||||||
Clas. | Equipe | 100m | 400m | 1.500m | 5.000m | 4x100m | 4x400m | Altura | Distância | Triplo | Disco | Peso | Dardo | Total |
1ª | Med ABC | 8 | 7 | 6 | 20 | 20 | 16 | 1 | 6 | 6 | 1 | 91 | ||
2ª | Med Mogi | 26 | 26 | 15 | 6 | 2 | 4 | 79 | ||||||
3ª | Med Santos | 13 | 12 | 16 | 6 | 8 | 4 | 19 | 78 | |||||
4ª | Santa Casa | 8 | 12 | 10 | 13 | 29 | 72 | |||||||
5ª | Med Sorocaba | 36 | 8 | 13 | 57 | |||||||||
6ª | EPM | 2 | 7 | 16 | 6 | 4 | 3 | 10 | 48 | |||||
7ª | Poli USP | 2 | 7 | 1 | 13 | 11 | 2 | 36 | ||||||
8ª | Med USP | 12 | 4 | 2 | 8 | 1 | 3 | 30 | ||||||
9ª | Med Taubaté | 6 | 4 | 4 | 3 | 8 | 25 | |||||||
10ª | FGV | 13 | 10 | 23 | ||||||||||
11ª | IME USP | 10 | 8 | 18 | ||||||||||
12ª | FMJ | 4 | 1 | 6 | 3 | 4 | 18 | |||||||
13ª | Med USP RP | 6 | 10 | 16 | ||||||||||
14º | Mackenzie | 6 | 2 | 8 | 16 | |||||||||
15º | FFLCH USP | 13 | 13 | |||||||||||
16º | Direito PUC | 8 | 3 | 11 | ||||||||||
17º | Santo Amaro | 10 | 10 | |||||||||||
18º | Med Einstein | 2 | 8 | 10 | ||||||||||
19º | Med Uninove | 8 | 8 | |||||||||||
20º | FEA USP | 6 | 2 | 8 | ||||||||||
21º | Med Bragança | 6 | 1 | 7 | ||||||||||
22º | FAMECA | 3 | 2 | 5 | ||||||||||
23º | EsPCEx | 1 | 3 | 4 | ||||||||||
24º | Med Mauá | 1 | 1 | |||||||||||
Voltar |