Torneio Universitário de Atletismo - TUNA | ||||||||||||||
2024 - 2ª Etapa | ||||||||||||||
Classificação das equipes | ||||||||||||||
Masculino | ||||||||||||||
Clas. | Equipe | 100m | 400m | 1.500m | 5.000m | 4x100m | 4x400m | Altura | Distância | Triplo | Disco | Peso | Dardo | Total |
1ª | AMAN | 13 | 8 | 10 | 13 | 26 | 20 | 19 | 3 | 14 | 126 | |||
2ª | POLI | 14 | 20 | 16 | 15 | 13 | 13 | 10 | 101 | |||||
3ª | AAAMA | 14 | 6 | 26 | 7 | 13 | 16 | 82 | ||||||
4ª | FMABC | 1 | 3 | 10 | 16 | 8 | 5 | 3 | 6 | 8 | 60 | |||
5ª | FCMS | 2 | 8 | 12 | 8 | 1 | 12 | 43 | ||||||
6ª | AFA | 6 | 4 | 8 | 4 | 4 | 10 | 4 | 40 | |||||
7ª | MED USP | 4 | 6 | 8 | 8 | 2 | 10 | 38 | ||||||
8ª | STO | 4 | 3 | 12 | 2 | 1 | 8 | 30 | ||||||
9ª | MACKENZIE | 10 | 8 | 6 | 24 | |||||||||
10ª | IME | 6 | 13 | 4 | 23 | |||||||||
11ª | São Judas | 13 | 13 | |||||||||||
12ª | UFABC | 10 | 2 | 12 | ||||||||||
13ª | MED SOROCABA | 2 | 4 | 2 | 3 | 11 | ||||||||
14º | EACH USP | 10 | 10 | |||||||||||
14º | Rangel Santos UNIP | 10 | 10 | |||||||||||
14º | Unimar | 10 | 10 | |||||||||||
17º | Medicina Taubaté | 8 | 8 | |||||||||||
18º | EPM | 3 | 2 | 2 | 7 | |||||||||
19º | DIREITO PUC-SP | 4 | 4 | |||||||||||
20º | FEA USP | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
21º | IPUSP | 1 | 1 | |||||||||||
21º | ICBIÓ | 1 | 1 | |||||||||||
Voltar |