Torneio Universitário de Atletismo - TUNA | |||||||||||||
2024 - 2ª Etapa | |||||||||||||
Classificação das equipes | |||||||||||||
Feminino | |||||||||||||
Clas. | Equipe | 100m | 400m | 1.500m | 4x100m | 4x400m | Altura | Distância | Triplo | Disco | Peso | Dardo | Total |
1ª | FCMS | 23 | 17 | 8 | 26 | 26 | 16 | 8 | 124 | ||||
2ª | MACKENZIE | 8 | 16 | 20 | 16 | 10 | 15 | 85 | |||||
3ª | AAAMA | 11 | 13 | 20 | 12 | 16 | 72 | ||||||
4ª | FMABC | 10 | 1 | 12 | 16 | 13 | 2 | 8 | 8 | 70 | |||
5ª | MED USP | 8 | 2,5 | 1 | 16 | 1 | 10 | 38,5 | |||||
6ª | FAUUSP | 10 | 8 | 1 | 4 | 13 | 36 | ||||||
7ª | POLI | 6 | 10 | 6 | 8 | 30 | |||||||
8ª | MED SOROCABA | 8 | 8 | 13 | 29 | ||||||||
9ª | EPM | 13 | 8 | 21 | |||||||||
10ª | FAMECA | 2 | 2,5 | 10 | 14,5 | ||||||||
11ª | Medicina Taubaté | 6 | 2,5 | 4 | 2 | 14,5 | |||||||
11ª | STO | 4 | 10 | 14 | |||||||||
13ª | Medicina Einstein | 4 | 6 | 10 | |||||||||
14ª | AMAN | 1 | 3 | 6 | 10 | ||||||||
15ª | UFABC | 4 | 2,5 | 1 | 7,5 | ||||||||
16ª | DIREITO PUC-SP | 6 | 6 | ||||||||||
17ª | EEFEUSP | 4 | 4 | ||||||||||
18ª | ICBIÓ | 3 | 3 | ||||||||||
19ª | SLM | 2 | 2 | ||||||||||
19ª | Unimar | 2 | 2 | ||||||||||
Voltar |