Torneio Universitário de Atletismo - TUNA | ||||||||||||||
2024 - 1ª Etapa | ||||||||||||||
Classificação das equipes | ||||||||||||||
Masculino | ||||||||||||||
Clas. | Equipe | 100m | 400m | 1.500m | 5.000m | 4x100m | 4x400m | Altura | Distância | Triplo | Disco | Peso | Dardo | Total |
1ª | POLI | 4 | 3 | 8 | 26 | 26 | 8 | 26 | 18 | 14 | 133 | |||
2ª | AAAMA | 10 | 14 | 20 | 20 | 13 | 37 | 114 | ||||||
3ª | UFABC | 6 | 12 | 13 | 12 | 9 | 9 | 61 | ||||||
4ª | Medicina Bragança | 8 | 12 | 6 | 18,6 | 6 | 6 | 56,6 | ||||||
5ª | MACKENZIE | 1 | 8 | 23 | 10 | 6 | 48 | |||||||
6ª | EPM | 13 | 1 | 16 | 4,3 | 8 | 4 | 46,3 | ||||||
7ª | FMJ | 16 | 4 | 16 | 1 | 37 | ||||||||
8ª | MED USP | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 14 | 32 | |||||
9ª | Medicina Taubaté | 10 | 6 | 6 | 6 | 28 | ||||||||
10ª | AAAGW | 26 | 26 | |||||||||||
11ª | MED FASM | 2 | 13 | 6 | 2 | 23 | ||||||||
12ª | UNI | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 23 | ||||||
13ª | STO | 2 | 1 | 13 | 16 | |||||||||
14º | MEDFERPA | 8 | 2 | 4 | 14 | |||||||||
15º | São Judas | 13 | 13 | |||||||||||
16º | FEA USP | 4 | 2 | 3 | 9 | |||||||||
17º | FCMS | 8 | 8 | |||||||||||
18º | PUCC | 8 | 8 | |||||||||||
19º | DIREITO USP | 1 | 1 | |||||||||||
Voltar |