Torneio Universitário de Atletismo - TUNA | ||||||||||||
2024 - 1ª Etapa | ||||||||||||
Classificação das equipes | ||||||||||||
Feminino | ||||||||||||
Clas. | Equipe | 100m | 400m | 1.500m | 4x100m | 4x400m | Altura | Distância | Disco | Peso | Dardo | Total |
1ª | FCMS | 7 | 17 | 10 | 12 | 26 | 10 | 82 | ||||
2ª | AAAMA | 2 | 8 | 16 | 20 | 21 | 67 | |||||
3ª | PUCC | 10 | 13 | 20 | 15 | 6 | 64 | |||||
4ª | UNI | 21 | 26 | 10 | 57 | |||||||
5ª | POLI | 8 | 8 | 8 | 1 | 6 | 17 | 48 | ||||
6ª | MED USP | 1 | 20 | 16 | 10 | 47 | ||||||
7ª | MACKENZIE | 6 | 16 | 10 | 4 | 36 | ||||||
8ª | Medicina Bragança | 2 | 6 | 1 | 12 | 10 | 31 | |||||
9ª | FMJ | 8 | 12 | 9 | 1 | 30 | ||||||
10ª | EPM | 13 | 8 | 4 | 25 | |||||||
11ª | Medicina Taubaté | 6 | 4 | 8 | 18 | |||||||
11ª | UFABC | 4 | 14 | 18 | ||||||||
13ª | Medicina Einstein | 1 | 13 | 14 | ||||||||
14ª | STO | 6 | 4 | 10 | ||||||||
15ª | FMUMC | 6 | 6 | |||||||||
16ª | ICBIÓ | 4 | 4 | |||||||||
17ª | FAUUSP | 3 | 3 | |||||||||
18ª | FEA USP | 2 | 2 | |||||||||
Voltar |