Torneio Universitário da Baixada Santista - TUBS | ||||||||||||||
10ª edição - 2024 | ||||||||||||||
Classificação das equipes | ||||||||||||||
Masculino | ||||||||||||||
Clas. | Equipe | 100m | 400m | 1.500m | 5.000m | 4x100m | 4x400m | Altura | Distância | Triplo | Disco | Peso | Dardo | Total |
1ª | Med ABC | 12 | 13 | 11 | 5 | 26 | 26 | 17 | 13 | 3 | 8 | 15 | 4 | 153 |
2ª | EPM | 1 | 10 | 13 | 6 | 16 | 12 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 77 | |
3ª | Med Santos | 8 | 1 | 1 | 12 | 16 | 5 | 1 | 8 | 4 | 3 | 17 | 76 | |
4ª | Med Taubaté | 5 | 8 | 2 | 8 | 18 | 3 | 4 | 3 | 8 | 59 | |||
5ª | Poli USP | 6 | 13 | 18 | 14 | 6 | 57 | |||||||
6ª | Med USP | 3 | 6 | 2 | 10 | 5 | 1 | 6 | 4 | 2 | 39 | |||
7ª | Mack | 5 | 4 | 2 | 4 | 10 | 6 | 1 | 32 | |||||
8ª | Med Sorocaba | 13 | 5 | 18 | ||||||||||
9ª | UNIP | 8 | 8 | 16 | ||||||||||
10ª | FFLCH - USP | 13 | 13 | |||||||||||
11ª | Fefis | 12 | 12 | |||||||||||
12ª | Med Jundiaí | 2 | 8 | 10 | ||||||||||
13ª | Med Unimes | 6 | 2 | 8 | ||||||||||
14ª | Sta Casa | 6 | 6 | |||||||||||
15ª | Sta Marcelina | 3 | 3 | |||||||||||
16ª | FUNDUSP | 3 | 3 | |||||||||||
Voltar |