100 metros rasos - Final | |||||
Final | |||||
Clas. | Atleta | Equipe | Resultado | Raia | Pontos |
1º | Giovanni Antonini Victorio | Med Sorocaba | 11.13s | 5 | 13 |
2º | Lucas Gauss Peria | Med ABC | 11.17s | 4 | 8 |
3º | Gabriel Vasconcelos Ferreira Lima | Med Unimes | 11.27s | 3 | 6 |
4º | Matheus Amaral Hashizume | Med Taubaté | 11.33s | 7 | 5 |
5º | Raphael Naves Mine | Med ABC | 11.46s | 2 | 4 |
6º | Paulo Vigga | Med USP | 11.52s | 1 | 3 |
7º | Davi dos Reis Campos | Med Jundiaí | 11.55s | 6 | 2 |
8º | Cauê Bastos de Almeida | EPM | 11.57s | 8 | 1 |
Voltar |