TORMED | |||||||||
2024 | |||||||||
Classificação das equipes | |||||||||
Masculino | |||||||||
Clas. | Equipe | 100m | 400m | 1.500m | 4x100m | 4x400m | Distância | Peso | Total |
1ª | Barretos | 20 | 10 | 1 | 26 | 20 | 8 | 4 | 89 |
2ª | São Caetano | 3 | 6 | 28 | 20 | 7 | 9 | 73 | |
3ª | São Bernardo | 11 | 1 | 3 | 16 | 20 | 10 | 61 | |
4ª | Faceres | 6 | 2 | 8 | 4 | 8 | 9 | 37 | |
5ª | FERPA | 10 | 20 | 30 | |||||
6ª | Estácio | 8 | 8 | 2 | 6 | 24 | |||
7ª | Franca | 7 | 4 | 4 | 1 | 16 | |||
8ª | Votu | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||
Voltar |