TORMED | ||||||||
2024 | ||||||||
Classificação das equipes | ||||||||
Feminino | ||||||||
Clas. | Equipe | 100m | 400m | 800m | 4x100m | Distância | Peso | Total |
1ª | Barretos | 23 | 23 | 10 | 46 | 22 | 8 | 132 |
2ª | São Caetano | 3 | 8 | 1 | 12 | 6 | 8 | 38 |
3ª | São Bernardo | 8 | 7 | 4 | 10 | 29 | ||
4ª | Votu | 4 | 22 | 2 | 28 | |||
5ª | Estácio | 6 | 2 | 11 | 4 | 23 | ||
6ª | Franca | 4 | 6 | 9 | 1 | 20 | ||
7ª | Faceres | 8 | 3 | 7 | 18 | |||
Voltar |