Meeting USP II | ||||||||||||||
2024 | ||||||||||||||
Classificação das equipes | ||||||||||||||
Masculino | ||||||||||||||
Clas. | Equipe | 100m | 400m | 800m | 3.000m | 4x100m | 4x400m | Altura | Distância | Triplo | Disco | Peso | Dardo | Total |
1ª | CAASO | 17 | 10 | 30 | 4 | 39 | 26 | 2 | 4 | 6 | 138 | |||
2ª | UFABC | 8 | 11 | 8 | 23 | 20 | 20 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 100 | |
3ª | Seleção Mackenzie | 7 | 6 | 16 | 16 | 3 | 8 | 3 | 59 | |||||
4ª | Med USP | 4 | 6 | 12 | 8 | 8 | 8 | 46 | ||||||
5ª | POLI | 3 | 23 | 4 | 14 | 44 | ||||||||
6ª | Med Paulista | 12 | 10 | 1 | 3 | 4 | 13 | 43 | ||||||
7ª | ICBIÓ | 26 | 13 | 39 | ||||||||||
8ª | QUÍMICA | 1 | 8 | 14 | 13 | 36 | ||||||||
9ª | FEA | 10 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 10 | 31 | |||||
10ª | FFLCH | 9 | 8 | 3 | 20 | |||||||||
11ª | FAU | 10 | 8 | 18 | ||||||||||
12ª | EACH | 2 | 13 | 2 | 17 | |||||||||
13ª | Med Santo Amaro | 13 | 13 | |||||||||||
14º | EEL | 6 | 3 | 4 | 13 | |||||||||
15ª | UFSCAR | 2 | 10 | 12 | ||||||||||
16ª | PUC SP | 10 | 10 | |||||||||||
16ª | UFSCAR | 10 | 10 | |||||||||||
18ª | Med Santa Marcelina | 1 | 8 | 9 | ||||||||||
19ª | AAAGW | 8 | 8 | |||||||||||
19ª | Direto FMU | 8 | 8 | |||||||||||
21ª | UNESP BOTUCATU | 2 | 5 | 7 | ||||||||||
22ª | ECA | 6 | 6 | |||||||||||
22ª | Uninove | 6 | 6 | |||||||||||
24ª | Direito Mackenzie | 1 | 3 | 4 | ||||||||||
Voltar |