Meeting USP II | ||||||||||||||
2024 | ||||||||||||||
Classificação das equipes | ||||||||||||||
Feminino | ||||||||||||||
Clas. | Equipe | 100m | 400m | 800m | 3.000m | 4x100m | 4x400m | Altura | Distância | Triplo | Disco | Peso | Dardo | Total |
1ª | Seleção Mackenzie | 19 | 14 | 26 | 20 | 10 | 19 | 23 | 3 | 134 | ||||
2ª | Med Paulista | 4 | 10 | 26 | 16 | 13 | 5 | 74 | ||||||
3ª | Med Santa Casa | 28 | 36 | 64 | ||||||||||
4ª | FEA | 1 | 8 | 10 | 10 | 8 | 7 | 8 | 1 | 1 | 4 | 58 | ||
5ª | Med USP | 4 | 8 | 3 | 13 | 5 | 21 | 54 | ||||||
6ª | CAASO | 4 | 2 | 1 | 12 | 26 | 45 | |||||||
7ª | ECA | 8 | 20 | 8 | 4 | 40 | ||||||||
8ª | FFLCH | 16 | 5 | 10 | 31 | |||||||||
9ª | POLI | 3 | 4 | 2 | 6 | 8 | 6 | 29 | ||||||
10ª | PUC SP | 6 | 9 | 10 | 25 | |||||||||
11ª | FAU | 10 | 6 | 6 | 3 | 25 | ||||||||
12ª | ICBIÓ | 13 | 10 | 23 | ||||||||||
13ª | UFSCAR | 10 | 4 | 14 | ||||||||||
14ª | Direito Mackenzie | 3 | 10 | 13 | ||||||||||
15ª | Direito FMU | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 11 | |||||||
16ª | EEFE | 8 | 8 | |||||||||||
16ª | Med Santo Amaro | 8 | 8 | |||||||||||
18ª | MED ABC | 4 | 4 | |||||||||||
19ª | UFABC | 3 | 3 | |||||||||||
20ª | EEL | 2 | 2 | |||||||||||
Voltar |