Meeting USP | ||||||||||||||
2024 | ||||||||||||||
Classificação das equipes | ||||||||||||||
Masculino | ||||||||||||||
Clas. | Equipe | 100m | 400m | 1.500m | 3.000m | 4x100m | 4x400m | Altura | Distância | Triplo | Disco | Peso | Dardo | Total |
1ª | MED SANTA CASA | 26 | 10 | 6 | 29 | 32 | 103 | |||||||
2ª | SELEÇÃO MACK | 13 | 3 | 3 | 16 | 8 | 21 | 10 | 3 | 2 | 79 | |||
3ª | MED USP | 3 | 10 | 1 | 6 | 6 | 14 | 8 | 8 | 18 | 74 | |||
4ª | POLI | 10 | 14 | 20 | 13 | 10 | 67 | |||||||
5ª | MED ABC | 12 | 12 | 13 | 8 | 6 | 10 | 4 | 65 | |||||
6ª | UFABC | 16 | 21 | 2 | 6 | 10 | 1 | 4 | 60 | |||||
7ª | FEA | 4 | 3 | 6 | 12 | 3 | 1 | 7 | 36 | |||||
8ª | MED SANTO AMARO | 14 | 4 | 3 | 1 | 13 | 35 | |||||||
9ª | FAU | 26 | 26 | |||||||||||
10ª | QUÍMICA | 1 | 6 | 2 | 13 | 22 | ||||||||
11ª | DIREITO PUC | 13 | 4 | 17 | ||||||||||
12ª | FFLCH | 2 | 8 | 4 | 2 | 16 | ||||||||
13ª | EACH | 13 | 13 | |||||||||||
14º | IME | 4 | 2 | 4 | 10 | |||||||||
15ª | EEFE | 4 | 4 | 2 | 10 | |||||||||
16ª | VET | 6 | 6 | |||||||||||
17º | DIREITO MACKENZIE | 2 | 4 | 6 | ||||||||||
18º | FGV | 2 | 2 | |||||||||||
19º | SANFRAN | 1 | 1 | |||||||||||
20º | DIREITO FMU | 1 | 1 | |||||||||||
21º | EEL | 1 | 1 | |||||||||||
22ª | 0 | |||||||||||||
Voltar |