Meeting USP | ||||||||||||||
2024 | ||||||||||||||
Classificação das equipes | ||||||||||||||
Feminino | ||||||||||||||
Clas. | Equipe | 100m | 400m | 1.500m | 3.000m | 4x100m | 4x400m | Altura | Distância | Triplo | Disco | Peso | Dardo | Total |
1ª | SELEÇÃO MACK | 9 | 8 | 6 | 20 | 8 | 32 | 10 | 3 | 96 | ||||
2ª | MED USP | 14 | 16 | 17 | 18 | 26 | 2 | 93 | ||||||
3ª | MED SANTO AMARO | 21 | 4 | 26 | 3 | 5 | 10 | 9 | 78 | |||||
4ª | MED SANTA CASA | 5 | 6 | 10 | 1 | 2 | 11 | 36 | 71 | |||||
5ª | FAU | 2 | 12 | 8 | 3 | 6 | 9 | 16 | 56 | |||||
6ª | FEA | 13 | 13 | 8 | 3 | 13 | 50 | |||||||
7ª | MED ABC | 18 | 5 | 13 | 4 | 4 | 44 | |||||||
8ª | EEFE | 26 | 26 | |||||||||||
9ª | FFLCH | 4 | 13 | 8 | 25 | |||||||||
10ª | DIREITO PUC | 10 | 3 | 10 | 23 | |||||||||
11ª | ICBIO | 10 | 8 | 18 | ||||||||||
12ª | SANFRAN | 1 | 2 | 8 | 3 | 14 | ||||||||
13ª | UFABC | 2 | 6 | 6 | 14 | |||||||||
14ª | EDUCAÇÃO | 13 | 13 | |||||||||||
15ª | DIREITO MACK | 6 | 4 | 10 | ||||||||||
16ª | MED EINSTEIN | 3 | 6 | 9 | ||||||||||
17ª | ECA | 1 | 4 | 2 | 7 | |||||||||
18ª | POLI | 3 | 3 | 6 | ||||||||||
19ª | FGV | 4 | 2 | 6 | ||||||||||
20ª | QUIMICA | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
21ª | EEL | 1 | 1 | |||||||||||
Voltar |