Salto em distância | ||||
Final | ||||
Clas. | Atleta | Equipe | Resultado | Pontos |
1º | Danilo Campion | QUÍMICA | 6,26m | 16 |
2º | Gustavo Monteiro | QUÍMICA | 5,65m | 9 |
3º | Pedro Sabanay | QUÍMICA | 5,65m | - |
4º | Erick Fernandes | QUÍMICA | 5,10m | - |
5º | Nathan Fernandes Oliveira | PEDAGO | 5,05m | 15 |
6º | Guilherme Sartorelli | FOFITO | 5,03m | 14 |
7º | Bruno Zappia Correia | QUÍMICA | 4,97m | - |
8º | Murillo Martins | ODONTO | 4,92m | 13 |
9º | Eduardo de França Mesquita | ENF | 4,60m | 12 |
10º | Rafael de Alencar | FSP | 4,46m | 11 |
11º | Felipe Cella da Silva | IRI | 4,45m | 10 |
12º | Lucas Alves Fernandes | FSP | 4,36m | 8 |
13º | João Nogueira | ODONTO | 4,25m | 7 |
14º | Enzon de Lucca | FSP | 4,17m | - |
15º | Pedro Gamino | ODONTO | 3,57m | - |
16º | Vitor Nascimento Silva | FSP | 3,44m | - |
Voltar |