Interzebras | ||||||||
2024 | ||||||||
Classificação das equipes | ||||||||
Masculino | ||||||||
Clas. | Equipe | 100m | 400m | 1.500m | 4x100m | Distância | Peso | Total |
1ª | ODONTO | 16 | 19 | 26 | 14 | 20 | 23 | 118 |
2ª | PEDAGO | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 38 | 112 |
3ª | QUÍMICA | 29 | 24 | 16 | 25 | 10 | 104 | |
4ª | FSP | 8 | 20 | 20 | 11 | 19 | 19 | 97 |
5ª | ENF | 7 | 16 | 20 | 12 | 12 | 20 | 87 |
6ª | FOFITO | 5 | 10 | 15 | 6,5 | 14 | 19 | 69,5 |
7ª | IRI | 6 | 17 | 13 | 6,5 | 10 | 13 | 65,5 |
8ª | VET | 3 | 9 | 12 | ||||
Voltar |