Classificação das equipes | ||||||||
Feminino | ||||||||
Clas. | Equipe | 100m | 400m | 1.500m | 4x100m | Distância | Peso | Total |
1ª | FOFITO | 45 | 22 | 22 | 15 | 24 | 27 | 155 |
2ª | FSP | 7 | 25 | 26 | 14 | 21 | 23 | 116 |
3ª | ODONTO | 9 | 22 | 20 | 13 | 18 | 20 | 102 |
4ª | QUÍMICA | 18 | 16 | 11 | 15 | 24 | 84 | |
5ª | PEDAGO | 27 | 12 | 16 | 21 | 76 | ||
6ª | ENF | 7 | 11 | 15 | 33 | |||
7ª | IRI | 14 | 14 | 28 | ||||
8ª | VET | 16 | 16 | |||||
Voltar |