100 metros rasos - Final | |||||
Final | |||||
Clas. | Atleta | Equipe | Resultado | Raia | Pontos |
1º | Danilo Campion | QUÍMICA | 11.60s | 3 | 16 |
2º | Gustavo Monteiro | QUÍMICA | 11.80s | 4 | 13 |
3º | Bruno Zappia Correia | QUÍMICA | 12.84s | 5 | - |
4º | Nathan Fernandes Oliveira | PEDAGO | 12.92s | 2 | 15 |
5º | Murillo Martins | ODONTO | 13.12s | 6 | 14 |
6º | Erick Fernandes | QUÍMICA | 13.67s | 1 | - |
Voltar |