INTERMED | ||||||||||||||
2024 | ||||||||||||||
Classificação das equipes | ||||||||||||||
Masculino | ||||||||||||||
Clas. | Equipe | 100m | 400m | 1.500m | 5.000m | 4x100m | 4x400m | Altura | Distância | Triplo | Disco | Peso | Dardo | Total |
1ª | Mogi | 8 | 15 | 13 | 26 | 26 | 6 | 5 | 5 | 104 | ||||
2ª | Sta Casa | 8 | 3 | 6 | 4 | 3 | 13 | 29 | 8 | 74 | ||||
3ª | ABC | 5 | 1 | 5 | 16 | 10 | 8 | 5 | 8 | 5 | 63 | |||
4ª | Santos | 2 | 16 | 2 | 14 | 5 | 2 | 15 | 56 | |||||
5ª | Sorocaba | 15 | 1 | 1 | 13 | 8 | 3 | 41 | ||||||
6ª | Paulista | 2 | 8 | 10 | 6 | 2 | 8 | 36 | ||||||
7ª | Jundiaí | 3 | 4 | 13 | 2 | 3 | 25 | |||||||
8ª | Ribeirão | 5 | 13 | 3 | 21 | |||||||||
9ª | Bragança | 5 | 2 | 3 | 10 | 1 | 21 | |||||||
10ª | Taubaté | 1 | 8 | 1 | 10 | |||||||||
11ª | Pinheiros | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 10 | |||||||
Voltar |