INTERMED | ||||||||||
2024 | ||||||||||
Classificação das equipes | ||||||||||
Feminino | ||||||||||
Clas. | Equipe | 100m | 400m | 1.500m | 4x100m | Altura | Distância | Disco | Peso | Total |
1ª | Pinheiros | 8 | 2 | 27 | 29 | 8 | 74 | |||
2ª | Santos | 15 | 15 | 8 | 16 | 5 | 2 | 2 | 3 | 66 |
3ª | Sta Casa | 1 | 9 | 6 | 2 | 5 | 34 | 57 | ||
4ª | Mogi | 5 | 8 | 5 | 26 | 44 | ||||
5ª | Paulista | 13 | 4 | 8 | 13 | 1 | 39 | |||
6ª | ABC | 3 | 10 | 3 | 1 | 13 | 2 | 32 | ||
7ª | Taubaté | 3 | 1 | 5 | 9 | |||||
8ª | Jundiaí | 2 | 3 | 5 | ||||||
9ª | Ribeirão | 1 | 1 | |||||||
Voltar |