Revezamento 4x200m - Final | |||||
Final | |||||
Clas. | Atleta | Equipe | Resultado | Raia | Pontos |
1º | Adriano/Uyratã/Leticia/Nicole | USP | 1:49.67 | 4 | 26 |
2º | Laura/Guilherme/Winifred/João | MACK | 1:54.02 | 1 | 20 |
3º | Diogo/Pedro/Larissa/M. Fernanda | UNICAMP | 2:03.09 | 6 | 16 |
4º | Mariana/Nicolas/Davi/Sofia | PUCCAMP | 2:06.17 | 3 | 12 |
5º | Nicollas, Breno, Sarah, Manuela | SÃO JUDAS | 2:24.72 | 5 | 8 |
Voltar |