Revezamento 4x100m - Final | |||||
Final | |||||
Clas. | Atleta | Equipe | Resultado | Raia | Pontos |
1º | Alexandre/Pedro/Henrique/Uyratã | USP | 48.04s | 4 | 26 |
2º | Breno/Victor Gabriel/Celso/João Honório | USP B | 50.97s | 1 | - |
3º | Tomas/Henrique/Igor/Felipe | MACKENZIE | 51.13s | 5 | 20 |
4º | Breno/Ricardo/Stuche/Nicollas | SÃO JUDAS | 52.70s | 2 | 16 |
5º | Nicolas/Tiago/Murilo | PUCCAMP | 53.44s | 3 | 12 |
6º | Pedro/Bruno/Diogo/Arthur | UNICAMP | 1:03.92 | 6 | 8 |
Voltar |