Revezamento 4x100m - Final por tempo - Classificação geral | |||||
Final por tempo - Classificação geral | |||||
Clas. | Atleta | Equipe | Resultado | Raia | Pontos |
1ª | Nicole/Leticia/Isabela/Ana | USP | 54.79s | 5 | 26 |
2ª | Mayara/Gabriella/Beatriz/Isabela | MACK A | 55.15s | 4 | 20 |
3ª | Laura/Mel/Winifred/Manu | MACK B | 1:00.58 | 1 | - |
4ª | Emilly/Giovana/Juliana/Daniela | UNICAMP | 1:07.49 | 2 | 16 |
5ª | Manuela/Sarah/Kai/Munik | SÃO JUDAS | 1:11.68 | 6 | 12 |
6ª | Manu/Laura/Luana/Maria | PUCCAMP | 1:20.09 | 3 | 8 |
Voltar |