INTERFAU | |||||||||||||
2024 | |||||||||||||
Classificação das equipes | |||||||||||||
Masculino | |||||||||||||
Clas. | Equipe | 100m | 200m | 400m | 1.500m | 4x100m | 4x200m | 4x400m | Distância | Triplo | Peso | Dardo | Total |
1ª | USP | 21 | 19 | 23 | 18 | 26 | 13 | 10 | 18 | 23 | 14 | 6 | 191 |
2ª | MACK | 12 | 18 | 7 | 16 | 20 | 10 | 13 | 19 | 8 | 16 | 18 | 157 |
3ª | PUCCAMP | 7 | 2 | 12 | 8 | 12 | 6 | 7 | 10 | 8 | 19 | 91 | |
4ª | SÃO JUDAS | 6 | 5 | 5 | 5 | 16 | 4 | 8 | 1 | 3 | 6 | 4 | 63 |
5ª | UNICAMP | 1 | 3 | 8 | 8 | 2 | 2 | 24 | |||||
Voltar |