INTERFAU | |||||||||||||
2024 | |||||||||||||
Classificação das equipes | |||||||||||||
Feminino | |||||||||||||
Clas. | Equipe | 100m | 200m | 400m | 1.500m | 4x100m | 4x200m | 4x400m | Distância | Triplo | Peso | Dardo | Total |
1ª | MACK | 19 | 23 | 23 | 21 | 20 | 10 | 13 | 23 | 23 | 7 | 6 | 188 |
2ª | USP | 18 | 14 | 12 | 13 | 26 | 13 | 10 | 10 | 14 | 21 | 21 | 172 |
3ª | PUCCAMP | 7 | 3 | 8 | 4 | 8 | 6 | 11 | 10 | 1 | 58 | ||
4ª | UNICAMP | 2 | 2 | 3 | 6 | 16 | 8 | 2 | 3 | 9 | 51 | ||
5ª | SÃO JUDAS | 1 | 5 | 1 | 12 | 4 | 8 | 1 | 6 | 10 | 48 | ||
Voltar |