1.500 metros rasos - Final | ||||
Final | ||||
Clas. | Atleta | Equipe | Resultado | Pontos |
1ª | Laura Gallo | MACK | 6:08.07 | 13 |
2ª | Anna Júlia Diniz | USP | 6:13.60 | 10 |
3ª | Winifred Hanna Signorelli | MACK | 6:13.88 | 8 |
4ª | Julianna Ribeiro do Rozario | UNICAMP | 6:34.30 | 6 |
5ª | Ana Vitoria Canteruccio | MACK | 6:59.41 | - |
6ª | Sofia | PUCCAMP | 7:00.82 | 4 |
7ª | Mariana Peruchi | USP | 7:01.85 | 3 |
8ª | Giulia Nociti Verissimo | MACK | 7:43.37 | - |
- | Luana | PUCCAMP | DNS | |
- | Mari | PUCCAMP | DNS | |
- | Mari P. | PUCCAMP | DNS | |
- | Milena | USP | DNS | |
- | Victoria | USP | DNS | |
Voltar |