CAMESP - SÉRIE OURO | ||||||||
2024 | ||||||||
Classificação das equipes | ||||||||
Masculino | ||||||||
Clas. | Equipe | 100m | 400m | 1.500m | 4x100m | Distância | Peso | Total |
1ª | Mauá | 20 | 20 | 3 | 30 | 2 | 8 | 83 |
2ª | São Bernardo | 3 | 1 | 2 | 16 | 5 | 20 | 47 |
3ª | Einstein | 5 | 6 | 6 | 12 | 8 | 2 | 39 |
4ª | Bela Vista | 8 | 20 | 2 | 3 | 3 | 36 | |
5ª | Unimax | 8 | 5 | 8 | 6 | 6 | 1 | 34 |
6ª | São José | 6 | 2 | 10 | 10 | 5 | 33 | |
7ª | Bauru | 1 | 5 | 1 | 6 | 13 | ||
8ª | Osasco | 2 | 3 | 1 | 4 | 10 | ||
Voltar |