CAMESP - SÉRIE OURO | ||||||||
2024 | ||||||||
Classificação das equipes | ||||||||
Feminino | ||||||||
Clas. | Equipe | 100m | 400m | 800m | 4x100m | Distância | Peso | Total |
1ª | Einstein | 3 | 10 | 20 | 30 | 5 | 6 | 74 |
2ª | Bela Vista | 8 | 3 | 16 | 10 | 5 | 42 | |
3ª | Bauru | 5 | 3 | 5 | 12 | 8 | 8 | 41 |
4ª | São Bernardo | 10 | 2 | 6 | 2 | 2 | 10 | 32 |
5ª | São José | 8 | 5 | 2 | 4 | 6 | 2 | 27 |
6ª | Mauá | 2 | 6 | 8 | 6 | 3 | 25 | |
7ª | Unimax | 6 | 1 | 10 | 1 | 1 | 19 | |
8ª | Osasco | 1 | 1 | 3 | 5 | |||
Voltar |