XXIV BIFE | ||||||||||||||
2024 | ||||||||||||||
Classificação das equipes | ||||||||||||||
Masculino | ||||||||||||||
Clas. | Equipe | 100m | 400m | 800m | 3.000m | 4x100m | 4x400m | Altura | Distância | Triplo | Disco | Peso | Dardo | Total |
1ª | FFLCH | 19 | 16 | 14 | 14 | 26 | 26 | 5 | 11 | 10 | 141 | |||
2ª | ICBIÓ | 2 | 6 | 9 | 8 | 8 | 16 | 26 | 30 | 8 | 8 | 121 | ||
3ª | Química | 18 | 14 | 2 | 16 | 6 | 10 | 16 | 10 | 2 | 1 | 95 | ||
4ª | IME | 1 | 3 | 13 | 18 | 12 | 12 | 13 | 13 | 8 | 93 | |||
5ª | FAU | 7 | 20 | 16 | 10 | 2 | 7 | 10 | 10 | 4 | 86 | |||
6ª | ECA | 4 | 6 | 4 | 20 | 8 | 11 | 2 | 3 | 2 | 2 | 62 | ||
7ª | FOFITO | 2 | 6 | 4 | 4 | 9 | 25 | |||||||
8ª | EDUCA | 8 | 8 | 1 | 17 | |||||||||
9ª | AAAGW | 10 | 6 | 16 | ||||||||||
10ª | VET | 13 | 13 | |||||||||||
11ª | PSICO | 4 | 4 | |||||||||||
12ª | IRI | 3 | 3 | |||||||||||
Voltar |