XXIV BIFE | ||||||||||||||
2024 | ||||||||||||||
Classificação das equipes | ||||||||||||||
Feminino | ||||||||||||||
Clas. | Equipe | 100m | 400m | 800m | 3.000m | 4x100m | 4x400m | Altura | Distância | Triplo | Disco | Peso | Dardo | Total |
1ª | ECA | 14 | 36 | 18 | 16 | 26 | 26 | 18 | 8 | 3 | 9 | 174 | ||
2ª | FAU | 14 | 4 | 8 | 20 | 20 | 5 | 12 | 8 | 23 | 23 | 8 | 145 | |
3ª | ICBIÓ | 1 | 9 | 26 | 30 | 8 | 16 | 1 | 23 | 2 | 4 | 120 | ||
4ª | FOFITO | 26 | 1 | 12 | 6 | 10 | 5 | 34 | 94 | |||||
5ª | FFLCH | 3 | 10 | 6 | 8 | 12,5 | 13 | 1 | 13 | 66,5 | ||||
6ª | EDUCA | 2 | 2 | 16 | 12 | 2,5 | 4 | 38,5 | ||||||
7ª | AAAGW | 9 | 1 | 4 | 1 | 3 | 8 | 1 | 27 | |||||
8ª | Vet | 3 | 10 | 6 | 19 | |||||||||
9ª | IME | 2 | 4 | 8 | 14 | |||||||||
10ª | Química | 4 | 4 | |||||||||||
Voltar |