100 metros rasos - Final | |||||
Final | |||||
Clas. | Atleta | Equipe | Resultado | Raia | Pontos |
1º | Gustavo Oliveira Rocha | FFLCH | 11.23s | 4 | 13 |
2º | Danilo Campion | Química | 11.27s | 3 | 10 |
3º | Gustavo Monteiro | Química | 11.30s | 1 | 8 |
4º | Murilo Castro Mello d'Horta | FFLCH | 11.36s | 6 | 6 |
5º | Ryu Icimoto Salustiano Rodrigues | FFLCH | 11.45s | 5 | - |
6º | Pedro Rangel Bomeisel | FAU | 11.50s | 2 | 4 |
Voltar |