BICHUSP | ||||||||
2024 | ||||||||
Classificação das equipes | ||||||||
Masculino | ||||||||
Clas. | Equipe | 100m | 400m | 1.500m | 4x100m | Distância | Peso | Total |
1ª | EEFE | 8,3 | 20 | 17 | 14 | 59,3 | ||
2ª | FAU | 8 | 6 | 26 | 18 | 58 | ||
3ª | FEA | 14 | 17 | 2 | 7 | 13 | 53 | |
4ª | EACH | 11 | 13 | 4 | 28 | |||
5ª | POLI | 0,6 | 8 | 1 | 12 | 1 | 1 | 23,6 |
6ª | FFLCH | 3 | 4 | 16 | 23 | |||
7ª | SANFRAN | 13 | 6 | 19 | ||||
8ª | MED | 7 | 8 | 15 | ||||
9ª | IME | 10 | 10 | |||||
10ª | ECA | 3 | 6 | 9 | ||||
11ª | QUÍMICA | 5 | 2 | 7 | ||||
12ª | PSICO | 8 | 8 | |||||
13ª | FOFITO | 2 | 6 | 8 | ||||
14ª | EDUCA | 3 | 3 | |||||
14ª | ENF | 3 | 3 | |||||
16ª | FARMA | 2 | 2 | |||||
Voltar |