BICHUSP | ||||||||
2024 | ||||||||
Classificação das equipes | ||||||||
Feminino | ||||||||
Clas. | Equipe | 100m | 400m | 1.500m | 4x100m | Distância | Peso | Total |
1ª | EEFE | 9 | 19 | 21 | 20 | 10 | 79 | |
2ª | FEA | 4 | 13 | 1 | 26 | 8 | 52 | |
3ª | MED | 9 | 12 | 5 | 12 | 38 | ||
4ª | FOFITO | 13 | 16 | 1 | 3 | 33 | ||
5ª | FFLCH | 10 | 1 | 19 | 30 | |||
6ª | SANFRAN | 2 | 8 | 6 | 10 | 26 | ||
7ª | EACH | 4 | 10 | 8 | 2 | 24 | ||
8ª | ECA | 2 | 13 | 15 | ||||
9ª | FAU | 4 | 6 | 1 | 11 | |||
10ª | RI | 2 | 3 | 4 | 9 | |||
11ª | FARMA | 6 | 6 | |||||
12ª | ICBIÓ | 4 | 4 | |||||
13ª | POLI | 2 | 2 | |||||
Voltar |